| HbO-Smart | PC-60B1 | FS20D | CMS50DL | |
|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
|
|
|
269,00 Lei
229,00 Lei
|
179,00 Lei
119,00 Lei
|
249,00 Lei
189,00 Lei
|
219,00 Lei
169,00 Lei
|
|
| SpO2 (saturația de oxigen) | ||||
| SpO2 (saturația de oxigen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PR (Rata pulsului) | ||||
| PR (Rata pulsului) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PI (Indice de perfuzie) | ||||
| PI (Indice de perfuzie) | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Tip display | ||||
| Tip display | OLED | OLED | OLED HD | LED |
| Unghiuri de afișare | ||||
| Unghiuri de afișare | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Reglaj luminozitate | ||||
| Reglaj luminozitate | ✔ | - | - | - |
| Plethysmogram | ||||
| Plethysmogram | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Pulse bar | ||||
| Pulse bar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heart beat mark | ||||
| Heart beat mark | - | ✔ | ✔ | - |
| Batery power indication | ||||
| Batery power indication | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Auto ON | ||||
| Auto ON | - | ✔ | - | - |
| Auto OFF | ||||
| Auto OFF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alarme auditive și vizuale | ||||
| Alarme auditive și vizuale | ✔ | ✔ | - | - |
| Conectivitate Bluetooth | ||||
| Conectivitate Bluetooth | - | - | - | - |
| Dimensiuni (mm) | ||||
| Dimensiuni (mm) | 69 x 35 x 29 H | 56 x 34 x 30 H | 58 x 33 x 36 H | 57 x 31 x 32 H |
| Greutate (grame) cu baterii | ||||
| Greutate (grame) cu baterii | 60 | 60 | 60 | 50 |
| Șnur (lanyard) pentru fixare la gât | ||||
| Șnur (lanyard) pentru fixare la gât | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 baterii alcaline | ||||
| 2 baterii alcaline | ✔ | - | ✔ | - |
| Husă | ||||
| Husă | - | - | ✔ | - |
Sturzu,
Am acasa un Pulsoximetru HbO-Smart si am incredere deplina in acest aparat
Raspunde. Afișaj clar al aparatului (SpO2, Indice perfuzie si rata puls ), rezultate rapide, facut din material de calitate.
A fost util acest review?
1 persoana a considerat acest review util!