Durata de livrare: Lipsa stoc furnizor
PC‐60FW | PC-60B1 | FS20D | HbO-Smart | |
---|---|---|---|---|
279,00 Lei
|
179,00 Lei
119,00 Lei
|
249,00 Lei
189,00 Lei
|
269,00 Lei
229,00 Lei
|
|
SpO2 (saturația de oxigen) | ||||
SpO2 (saturația de oxigen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PR (Rata pulsului) | ||||
PR (Rata pulsului) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PI (Indice de perfuzie) | ||||
PI (Indice de perfuzie) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tip display | ||||
Tip display | OLED | OLED | OLED HD | OLED |
Unghiuri de afișare | ||||
Unghiuri de afișare | 4 | 4 | 4 | 2 |
Reglaj luminozitate | ||||
Reglaj luminozitate | - | - | - | ✔ |
Plethysmogram | ||||
Plethysmogram | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pulse bar | ||||
Pulse bar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Heart beat mark | ||||
Heart beat mark | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Batery power indication | ||||
Batery power indication | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Auto ON | ||||
Auto ON | ✔ | ✔ | - | - |
Auto OFF | ||||
Auto OFF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alarme auditive și vizuale | ||||
Alarme auditive și vizuale | ✔ | ✔ | - | ✔ |
Conectivitate Bluetooth | ||||
Conectivitate Bluetooth | ✔ | - | - | - |
Dimensiuni (mm) | ||||
Dimensiuni (mm) | 56 x 34 x 30 H | 56 x 34 x 30 H | 58 x 33 x 36 H | 69 x 35 x 29 H |
Greutate (grame) cu baterii | ||||
Greutate (grame) cu baterii | 60 | 60 | 60 | 60 |
Șnur (lanyard) pentru fixare la gât | ||||
Șnur (lanyard) pentru fixare la gât | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 baterii alcaline | ||||
2 baterii alcaline | - | - | ✔ | ✔ |
Husă | ||||
Husă | - | - | ✔ | - |
Anton,
Am si eu acest produs acasa si il folosesc in fiecare zi . Nu stiam ca are si o aplicatie de monitorizare pe telefon cat si pe calculator dar cei de la oxigen24 m-au ajutat cum se configureaza aplicatia pe android si au fost foarte prietenosi si rabdatori . Dispozitivul este minunat masoara
Raspundesaturatia de oxigen si bataile inimii cum trebuie sunt foarte multumit recomand.
A fost util acest review?